Deployed Smart Contracts
Ethereum Mainnet
Binance SmartChain
Görli
Rinkeby
Name | Address |
BTC++ (Deprecated) | 0x0327112423f3a68efdf1fcf402f6c5cb9f7c33fd |
DEFI+S (Deprecated) | 0xad6a626ae2b43dcb1b39430ce496d2fa0365ba9c |
DEFI++ | 0x8d1ce361eb68e9e05573443c407d4a3bed23b033 |
BCP | 0xe4f726adc8e89c6a6017f01eada77865db22da14 |
PProxiedFactory | 0x28a1474ccdb0353b9c0570b54e669fc4d6ed55a6 |
PCappedSmartPool IMPL v1 | 0x6ba679CFfceEe63f1505F975BAdEf5ABfA1ae9EA |
PV2SmartPool v2 | 0x706f00ea85a71eb5d7c2ce2ad61dbbe62b616435 |
ExperiPie
Name | Address |
DXY | 0x992e9f1d29e2fdb57a9e09a78e122fafe3720cc5 |
LendingManagerDXY | 0xE0296023dAE7F383Eb162e554e51Cab24CcF3188 |
YPIE (Deprecated) | 0x17525E4f4Af59fbc29551bC4eCe6AB60Ed49CE31 |
PLAY | 0x33e18a092a93ff21ad04746c7da12e35d34dc7c4 |
DEFI+L (Deprecated) | 0x78f225869c08d478c34e5f645d07a87d3fe8eb78 |
USD++ (Deprecated) | 0x9a48bd0ec040ea4f1d3147c025cd4076a2e71e3e |
LendingManagerYPIE (Deprecated) | 0x86edc342b267ac30829caab155786879f8a8eaa9 |
LendingManagerYPIE (Deprecated) | 0x64e4E5FFC4d56633d97eFC7E41f62EfFF9FAb7dC |
LendingManager DEFI+L | 0x64659f9c7293677d03492bd9881908cb38c57142 |
LendingRegistry (Deprecated) | 0xb739dcf499306b191d9d4fa5255a8f20066a6a96 |
LendingRegistry | 0x9a607dd7Da5fdABf4f53f73a476D99F68172C36D |
LendingLogicCompound | 0xa5a10Ea3257252DAe44088A8861e994ce5B9540b |
LendingLogicCream | 0x4dbA80706727b54A8F86D7DFFf25D9318D24B1B7 |
LendingLogicAave | 0xc1C8432CdCEed10CcC8B22b7349761DA026c8c73 |
LendingLogicSushi | 0xf3569aAA10E97E1372a693106f0747c4Cfafd80b |
DepositLogicDecimalWrapper | 0xfE63522298891B5663B94476699b3E760b011237 |
Recipes
Name | Address | Supports |
InterestingRecipe | 0xd250C0B0C1d419BFfB2f752344F7Dfc693780Bc0 | DXY |
InterestingRecipeV2 | 0x6cb4b8669e23295563d3b34df4a760c0cee993c7 | ALL |
InterestingRecipeV3 | 0xE1F9E100cbF4aD6D546b196Af33E1129Dd0866b3 | ALL |
InterestingRecipeV4 | 0x7811ec9801AA72EA3f3E4bb5AeceDBC134c44Af1 | ALL |
V1CompatibleRecipe | 0x2984F02e0Bf6cc21419b7f1D5081e53BA00fe458 | ALL |
Ovens
Name | Address |
OvenFactoryContract | 0xa5288ac7bc784370b0c03b1bb1ec4d304ed3d0b7 |
DXY Oven | 0x1c753af310442dd927d3597be0a24ad36a6833f2 |
DEFI++ Oven | 0x1d616dad84dd0b3ce83e5fe518e90617c7ae3915 |
BCP Oven | 0xe3d74df89163a8fa1cba540ff6b339d13d322f61 |
YPIE Oven (Deprecated) | 0x925f860d1596cc6383c16294d8290f82bde172f7 |
YPIE Oven (Deprecated) | 0xAedec86DeDe3DEd9562FB00AdA623c0e9bEEb951 |
PLAY Oven | 0x0c4Ff8982C66cD29eA7eA96d985f36aE60b85B1C |
PLAY OvenV2(Deprecated) | 0x90Cc6F4ec7Aa0468D2eDb3F627AcD988B14A78b4 |
PLAY OvenV2(Deprecated) | 0xb9Eef048dcc5F9CC453029cC2ed21f4a558ad0E8 |
OvenFactoryV2(Deprecated) | 0x4f08882c585dd58d7b9a6f2a7523e4a468c3cedb |
OvenFactoryV2 | 0x99f7bd5d58b01dAb2cd268dB7F4588153Aa978aC |
Farms
Name | Pair | Address | AMM |
ReferralRewards | DEFI+S / DAI | 0x64964cb69f40A1B56AF76e32Eb5BF2e2E52a747c | Uniswap |
Geyser | DEFI+L/ETH | 0xb3c2b0056627cc1dc148d8fc29f5abdf4dd837bc | Balancer |
ReferralRewards | DEFI+S/ETH | 0x220f25C2105a65425913FE0CF38e7699E3992B97 | Balancer |
Staked DEFI++ | DEFI++ | 0x59706D38F1452F387563f06b632af7302456fE66 | PieDAO |
ReferralRewards | DOUGH/ETH | 0x8314337d2b13e1A61EadF0FD1686b2134D43762F | Balancer |
Staked DOUGH/ETH | DOUGH/ETH | 0xB9a4Bca06F14A982fcD14907D31DFACaDC8ff88E | Balancer |
Staked DEFI+S/ETH
(Deprecated) | DEFI+S/ETH | 0xFcBB61bcd4909bf4AF708F15AAaa905E0978cAfc | Balancer |
Staked DEFI+L/ETH
(Deprecated) | DEFI+L/ETH | 0xb8E59ce1359d80E4834228eDd6a3F560e7534438 | Balancer |
Staked BCP | BCP | 0x9EFD60f40e35B3cA7294cC268A35d3e35101BE42 | PieDAO |
Impl 3 week rewards | | 0x02dE1680bf6047e65C9c164c1c55Af8fFe3b4D11 | |
Staked YPIE/ETH (Deprecated) | YPIE/ETH | 0x3A05D2394F7241e00F4ae90A1f14D9c9c48A1E9B | Uniswap |
StakingPools (Alchemix Fork) | All | 0x6de77A304609472A4811a0BFD47d8682Aebc29df | All |
Name | Address |
All Pies | 0x412a5d5eC35fF185D6BfF32a367a985e1FB7c296 |
ExperiPies | 0x63aafCF1F184A6A682f781c15A6436Ebd7D1C7ed |
Smart Pools | 0xE0CBd9db30E15B9ad885D39AecaE138616807753 |
Name | Address |
ExperiPieFactory | 0x67Ae9653fdaE44b27B68a0F195E16dF7568cb038 |
Name | Address |
basketFacet | 0xd128B26da042531d2b9FFb9618324548e1Eff6A7 |
erc20Facet | 0xa6969A3f8B4E32204DBC1D83C21443D303b840e5 |
callFacet | 0x970bDB1DF3E34FbB2a7943f3D1864fb0066ce674 |
diamondCutFacet | 0x44E60F7e33BCd270554995f72a80BB1b17D97Bb4 |
diamondLoupeFacet | 0xC9B4C68b3337d2298C1592c9C9e04F6667b58a1B |
ownershipFacet | 0x6042D640530dFA73D53fA0135161461b4ece5872 |
diamondImplementation | 0x1f863776975A69b6078FdAfAb6298d3E823E0190 |
Name | Address |
veDOUGHImp | 0x4fB1AFbB9De791E59222c385D87653E67728A321 |
timeLockImp | 0x046B9C3A8a02A802FBA7e61054B79E28E0928F01 |
veDOUGHProxy | 0xE6136F2e90EeEA7280AE5a0a8e6F48Fb222AF945 |
timeLockProxy | 0x6Bd0D8c8aD8D3F1f97810d5Cc57E9296db73DC45 |
SLICE | 0x1083D743A1E53805a95249fEf7310D75029f7Cd6 |
MerkleDistributorProxy | 0xbaB795479bfF02c6ef52a10a54a95a42A1afa456 |
MerkleDistributorImp | 0xBDc96891eD008183838842A93cD713D5ef2635e0 |
DoughStakingDelegateRegistry | 0x9684C4A31246405BC2C8002494268e81D7623b4f |
Name | Address |
TokenListUpdater | 0xE0e5470E2AFc58F6E8D54C7a4952D029175271AB |
pie-asset-getter | 0xeDF74D4c543b6c32e9ee9E8bD5fd9e6d5Bd4F546 |
Incentivizer | 0x53523e467F59677FC34FE9F1543612D66a188b43 |
eDough | 0x63cbd1858bd79de1a06c3c26462db360b834912d |
eDough Impl v1 | 0xfd3f1b033362b28660944f3ba7758acaa843ac00 |
eDough Impl v2 | 0xfCF1aBC45A264D1172AF928ff04D3413bbC11A9f |
eDough Impl v3 | 0x89caf40706C8D549D2768c227F8f9a019fE6aA9E |
Dough
Name | Address |
---|---|
DOUGH (v2) | 0xad32a8e6220741182940c5abf610bde99e737b2d |
Name | Address |
---|---|
wDOUGH-KPI Implementation | 0xfCa5Ac595fa783530e8F566fC2d99d8896cB29FD |
wDOUGH-KPI Proxy | 0xC67C620074440C15683acE78c1EfA38A4569969b |
Name | Address |
---|---|
eDOUGH buyback | 0x44EE9e89EFAE48bc4033437d7FE1807182Ec257A |
DOUGH buyback | 0xf3e82afa0ffa086a96147ce5f2d49f2989d02d13 |
Name | Address |
KILL | 0xf7aa6eb9d47fb23dcd2474f7ffeb21a31367aef1 |
Name | Address |
BNB -> KILL | 0xd7Db1aE8193A12D0ee5e1cf53D7Bcf0f20D09757 |
Name | Address |
UniPieRecipe | 0x20A7e98ffC7C14C4858dE47C092043c9CF261e84 |
Name | Address |
basketFacet | 0x14Bd0D4aCa50A64741fdf30ec579814786573A10 |
erc20Facet | 0x69Ef77d91f2ead2beEa1063A14E34bf7f064d371 |
callFacet | 0x7361eA389324abf54518F817D3D4216dF6324529 |
diamondCutFacet | 0xe6fF48bFe713F453B7F93b358E3507D8BB9A0CDf |
diamondLoupeFacet | 0x60A005Cf49D9cB3845c10DDd8f9F39fF711b6ED0 |
ownershipFacet | 0xE9a72236180C7Bee93914D3aED9054Fd2bcb7d29 |
Name | Address |
PieVault Factory | 0x692B3178A285167DFF5EC64d7B9e6A12A91C2D84 |
Type | Address |
All Pies | 0xedbecc9535ad9126a12c8edb39b0223bf666e53e |
LendingRegistry | 0x44776A2C6368F85044123C79E49f03E914bb9a44 |
Name | Address |
RWRD | 0xfb60e8d7740427c630816c30ba1b2bf31bf406f8 |
Name | Address |
PieFactoryContract | 0xd969d61f2398a8f72b8b288316e3c9b527d166a9 |
Name | Address |
BasketFacet | 0x2ccB9F503304CbDFFb622a19E7064de1D8F1feEc |
ERC20Facet | 0x3fE999d18c650e6CD16A5E0c451b5e9bC95b129E |
CallFacet | 0x4a36888eD58804acda9Bb43a35f9F6b87723ae6C |
DiamondCutFacet | 0x20527Cc7669E3deEaE85550f7F40AdEeBFA2B85e |
DiamondLoupeFacet | 0xe6Bd16d0F0caAfCE5B41EA7373e2dE7054791859 |
OwnerShipFacet | 0xc06Ac9f547Ac1a4E8d7C1Cb60056CfC192dE127A |
Name | Address |
veDOUGH Implementation | 0xA3f8D0a70C1B2E5DA89e11e96Bf007cB71Ca0596 |
veDOUGH Proxy | 0x250B5CC49658Dd9f9369a71d654e5DB3fc87e69C |
Staking Implementation | 0xbcfe1ED6E9e933D06685d2aF9CB44378Be94c92D |
Staking Proxy | 0xcc798c02C8D207AA309137C387db5195AAB7dDCd |
RWRD Token | 0xaf498e2391e7cf7a4c1ed2ea14a8c74136313e09 |
Dummy DOUGH | 0x6503e51056c881ebf463207f8e969fa45a1e0747 |
Last modified 10mo ago